IATA | 航空公司 | 空运货物 | ||
001(AA) | 美国航空公司(American Airlines Inc.) | 跟踪查询 | ||
014(AC) | 加拿大航空公司(Air Canada) | 跟踪查询 | ||
016(UA) | 联合航空公司(United Airlines, Inc.) | 跟踪查询 | ||
020(LH) | 汉莎货运航空(Lufthansa Cargo AG) | 跟踪查询 | ||
023(FX) | 联邦快递(FedEx) | 跟踪查询 | ||
043(KA) | 港龙航空公司(Cathay Dragon) | 跟踪查询 | ||
045(LA) | 智利国家航空(Lan Airlines Chile) | 跟踪查询 | ||
055(AZ) | 意大利航空(Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A.) | 跟踪查询 | ||
057(AF) | 法国航空(Air France) | 跟踪查询 | ||
064(OK) | 捷克航空公司(Czech Airlines Cargo) | 跟踪查询 | ||
065(SV) | 沙特阿拉伯航空公司(Saudi Arabian Airlines) | 跟踪查询 | ||
071(ET) | 埃塞俄比亚航空(Ethiopian Airlines Enterprise) | 跟踪查询 | ||
072(GF) | 海湾航空(Gulf Air B.S.C.) | 跟踪查询 | ||
074(KL) | 荷兰皇家航空(KLM Royal Dutch Airlines) | 跟踪查询 | ||
079(PR) | 菲律宾航空公司(Philippine Airlines) | 跟踪查询 | ||
080(LO) | 波兰航空(LOT - Polish Airlines) | 跟踪查询 | ||
105(AY) | 芬兰航空 (Finnair) | 跟踪查询 | ||
112(CK) | 中国货运航空(China Cargo Airlines Ltd. ) | 跟踪查询 | ||
125(BA) | 英国航空(British Airlines) | 跟踪查询 | ||
126(GA) | 印尼鹰航航空(Garuda Indonesia ) | 跟踪查询 | ||
131(JL) | 日本航空公司(Japan Airlines) | 跟踪查询 | ||
139(AM) | 墨西哥航空(Aeromexico - Aerovias de Mexico S.A. de C.V. ) | 跟踪查询 | ||
145(UC) | 智利航空(Lan Chile Cargo S.A.) | 跟踪查询 | ||
157(QR) | 卡塔尔航空公司(Qatar Airways (Q.C.S.C) ) | 跟踪查询 | ||
160(CX) | 国泰航空公司(Cathay Pacific) | 跟踪查询 | ||
172(CV) | 卢森堡航空(Cargolux Airlines International S.A. ) | 跟踪查询 | ||
176(EK) | 阿联酋航空公司(Emirates) | 跟踪查询 | ||
180(KE) | 大韩航空公司(Korean Air) | 跟踪查询 | ||
205(NH) | 全日空航空公司(All Nippon Airways Co. Ltd.) | 跟踪查询 | ||
217(TG) | 泰国国际航空公司(Thai Airways) | 跟踪查询 | ||
229(KU) | 科威特航空公司(Kuwait Airways ) | 跟踪查询 | ||
232(MH) | 马来西亚航空公司(Malaysia Airlines) | 跟踪查询 | ||
235(TK) | 土耳其航空(Turkish Airlines) | 跟踪查询 | ||
239(MK) | 毛里裘斯航空(Air Mauritius ) | 跟踪查询 | ||
297(CI) | 中华航空公司(China Airlines) | 跟踪查询 | ||
307(WE) | 胜美航空(Centurion Cargo) | 跟踪查询 | ||
403(PO) | 极地货运航空(Polar Air Cargo) | 跟踪查询 | ||
406(5X) | 联合包裹服务公司(UPS) | 跟踪查询 | ||
479(ZH) | 深圳航空(Shenzhen Airlines) | 跟踪查询 | ||
501(7L) | 丝绸之路西部航空(Silk Way West Airlines Limited ) | 跟踪查询 | ||
512(RJ) | 皇家约旦航空 (Royal Jordanian) | 跟踪查询 | ||
555(SU) | 俄罗斯航空公司(Aeroflot Russian Airlines ) | 跟踪查询 | ||
580(RU) | 俄罗斯空桥货运航空公司(AirBridgeCargo) | 跟踪查询 | ||
589(9W) | 印度杰特航空(Jet Airways (India) Ltd. ) | 跟踪查询 | ||
603(UL) | 斯里兰卡航空公司(SriLankan Airlines) | 跟踪查询 | ||
607(EY) | 阿提哈德航空(Etihad Airways ) | 跟踪查询 | ||
618(SQ) | 新加坡航空公司(Singapore Airlines Ltd.) | 跟踪查询 | ||
672(BI) | 文莱航空公司(Royal Brunei Airlines Sdn. Bhd. ) | 跟踪查询 | ||
706(KQ) | 肯尼亚航空公司(Kenya Airways) | 跟踪查询 | ||
738(VN) | 越南航空(Vietnam Airlines Corp. ) | 跟踪查询 | ||
745(AB) | 柏林航空(Air Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG ) | 跟踪查询 | ||
756(3V) | 比利时翔升航空(ASL Airlines Belgium) | 跟踪查询 | ||
784(CZ) | 中国南方航空公司(China Southern Airlines ) | 跟踪查询 | ||
807(AK) | 亚洲航空公司(AirAsia Berhad) | 跟踪查询 | ||
843(D7) | 马来西亚亚洲航空(长途)有限公司(Airasia X Sdn. Bhd.) | 跟踪查询 | ||
851(HX) | 香港航空(Hong Kong Airlines Limited ) | 跟踪查询 | ||
871(Y8) | 金鹏航空(扬子江航空)(Suparna Airlines) | 跟踪查询 | ||
876(3U) | 四川航空(Sichuan Airlines) | 跟踪查询 | ||
880(HU) | 海南航空有限公司(Hainan Airlines) | 跟踪查询 | ||
932(VS) | 维珍航空公司(Virgin Atlantic Airways Ltd. ) | 跟踪查询 | ||
933(KZ) | 日本货物航空(Nippon Cargo Airlines ) | 跟踪查询 | ||
988(OZ) | 韩亚航空公司(Asiana Airlines) | 跟踪查询 | ||
999(CA) | 中国国际航空公司(Air China Ltd.) | 跟踪查询 | ||
收起 |